21 377 грн
Теплообменник с водяной рубашкой и водонаполненными колосниками, выполненный из низколегированной стали толщиной до 5 мм, вместительной топкой и широкими дверцами. Герметичность камеры сгорания обеспечивается керамическим уплотнителем, а также регулируемыми петлями и замком.
Конструкцией предусмотрены большие ревизионные лючки для обслуживания. Дымоход оборудован дроссельной заслонкой для регулировки тяги выходящих газов. Предусмотрены места для установки аналогового термометра, датчика температуры воды в котле, датчика перегрева, автоматического регулятора тяги и датчика PID, а также вентилятора.
Также возможна установка регулируемых опор. Теплообменник полностью теплоизолирован и имеет эстетический вид.
Наименование компонента | ECO | ECO+ | LUX | LUX+ |
---|---|---|---|---|
Теплообменник SHKTH-12-ECO | + | + | - | - |
Теплообменник SHKTH-14-ECO | + | + | - | - |
Теплообменник SHKTH-17-ECO | + | + | - | - |
Теплообменник SHKTH-20-ECO | + | + | - | - |
Теплообменник SHKTH-12-LUX | - | - | + | - |
Теплообменник SHKTH-14-LUX | - | - | + | - |
Теплообменник SHKTH-17-LUX | - | - | + | + |
Теплообменник SHKTH-20-LUX | - | - | + | + |
SHKTH Дроссельная заслонка подачи первичного воздуха (в дверце зольника) * | + | + | + | + |
SHKTH Дроссельная заслонка подачи вторичного воздуха (в дверце загрузки) | + | - | - | - |
SHKTH Канал вентилятора (только для 17, 20 кВт) | - | - | + | + |
SHKTH Шурователь с педалью (12, 17 кВт) | - | + | + | + |
SHKTH Шурователь с педалью (14, 20 кВт) | - | + | + | + |
Аналоговый термометр 120 | + | + | + | + |
Регулятор тяги Regulus RT3 * | + | - | - | - |
Вентилятор M+M WPA 117 ** (только для 12, 14 кВт) | - | + | + | + |
Вентилятор M+M WPA 120 ** (только для 17, 20 кВт) | - | + | + | + |
Контроллер TECH ST-24 Sigma | - | + | + | - |
Контроллер TECH ST-28 Sigma (только для 17, 20 кВт) | - | - | + | - |
Контроллер TECH ST-28 zPID (только для 17, 20 кВт) | - | - | - | + |
Комплект регулируемых опор (4 шт.) | + | + | + | + |
Зольник (поддон для золы) | + | + | + | + |
Комплект инструментов для обслуживания | + | + | + | + |
Инструкция по монтажу и обслуживанию | + | + | + | + |
Цена, грн |
||||
Твердотопливный котел SHKTH-12- | 18 825 | 20 479 | 21 859 | - |
Твердотопливный котел SHKTH-14- | 19 722 | 21 377 | 22 803 | - |
Твердотопливный котел SHKTH-17- | - | - | 26 631 | 27 301 |
Твердотопливный котел SHKTH-20- | - | - | 27 936 | 28 606 |
Комплектация | ECO | ECO+ | LUX | LUX+ |
* Рекомендуется приобретение дроссельной заслонки первичного воздуха и регулятора тяги для всех комплектаций в качестве резервного комплекта, используемого в случае вынужденного отказа от электрической системы управления котлом, вызванного, например, частыми отключениями электроэнергии.
** Во всех моделях котлов предусмотрена возможность установки вентилятора на дверцу зольника вместо дроссельной заслонки подачи первичного воздуха в целях уменьшения габаритов (ширины).
Тип | 14 |
---|---|
Версия | ECO+ |
Н1* | 1041 |
Н2* | 676 |
Н3* | 794 |
Н4* | 246 |
Н5* | 241 |
Н6* | 938 |
Н7* | 1091 |
W1 | 466 |
W2 | 178 |
W3 | 748 |
L1 | 662 |
L2 | 206 |
L3 | 1078 |
L4 | 291 |
D1 | Ø159 |
D2 | 1½” |
D3 | 1½” |
D4 | 1” |
D5 | 1” |
* При использовании регулируемых опор высота может меняться в диапазоне -10/+30 мм.
Характеристика | Ед. изм. | 14 кВт |
---|---|---|
Мощность номинальная | КВт | 14,0 |
Мощность минимальная | КВт | 3,6 |
Диапазон мощности | КВт | 3,6–14,0 |
Тепловые потери в окр. среду | КВт | 0,40 |
Площадь отапливаемого помещения* | м2 | до 140 |
Одноразовая загрузка топлива | кг | ~26 |
Макс. допустимое рабочее давление | bar | 1,5 |
Требуемая тяга | Па | 22 |
Рабочая температура газов | °C | 197-248 |
Рабочий расход газов | г/с | 8,5 |
Температура воды питания min/max | °C | 65/85 |
Температура воды возврата min | °C | 55 |
Диапазон регулирования температуры | °C | 45-85 |
Размер дымовой трубы | мм | Ø160 |
Мин. высота дымовой трубы | м | 6 |
Макс. температура окр. среды | °C | 50 |
Площадь теплосъема | м2 | 1,62 |
Объем водяной рубашки | л | 52 |
Расход топлива** | кг/ч | 2,9 |
КПД | % | ~79 |
Масса котла | кг | 195 |
Питание | В/Гц | ~230/50 |
Макс. потребление мощности | Вт | 100 |
* максимальная площадь отопления вычислена из расчета q = 100 Вт/м²
** для основного топлива
Тип - Версия | A | B | L | W | H |
---|---|---|---|---|---|
SHKTH-14-ECO+ | 240 | 310 | 505 | 310 | 370 |
ООО "Сторхауз Украина"
02099, Украина, г. Киев,
ул. Бориспольская, 9, корпус 27
Тел./факс: +380 (44) 369-58-01
Моб.: +380 (67) 467-37-97
E-mail: info@storehouse.ua
Время работы: пн-пт. 9:00-18:00