Лестницы вспомогательные
Лестницы вспомогательные изготавливаются из высококачественной оцинкованной стали, устойчивой к атмосферным воздействиям.
Сделай сам
Лестница состоит из унифицированных деталей, что позволяет быстро и качественно изготовить лестницу нужной высоты без использования специального инструмента, сварки и большого количества рабочих.
Адаптивность
Конструкция лестницы предполагает плавную настройку шага ступеней, что в свою очередь гарантирует адаптацию лестниц к любой высоте до 3 м включительно.
Безопасность
Лестница имеет специальную антискользящую поверхность, что гарантирует безопасную эксплуатацию.
Описание вспомогательных лестниц
Параметры | H (высота подьема), мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
A | 45° | |||||||||||||
W | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
L1 | 253 | 536 | 819 | 1102 | 1306 | 1667 | 1950 | 2233 | 2516 | 2799 | 3081 | 3364 | 3647 | 3930 |
L2 | 413 | 696 | 979 | 1262 | 1544 | 1827 | 2110 | 2393 | 2676 | 2959 | 3241 | 3524 | 3807 | 4090 |
L3 | — | 696 | 979 | 1262 | 1544 | 1827 | 2110 | 2393 | 2676 | 2959 | 3241 | 3524 | 3807 | 4090 |
H2 | — | 877 |
При изготовлении лестниц нестандартных размеров длину профилей рассчитывать согласно ближайшего большего типоразмера, указанного в таблице. Профили подрезать до нужного размера на месте установки.
Параметры | H (высота подьема), мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
A | 50° | |||||||||||||
W | 403 | 571 | 738 | 906 | 1074 | 1242 | 1410 | 1577 | 1745 | 1913 | 2081 | 2249 | 2417 | 2584 |
L1 | 262 | 523 | 784 | 1045 | 1306 | 1567 | 1828 | 2089 | 2350 | 2611 | 2872 | 3133 | 3394 | 3655 |
L2 | 497 | 758 | 1019 | 1280 | 1541 | 1802 | 2063 | 2324 | 2585 | 2846 | 3107 | 3368 | 3629 | 3890 |
L3 | — | 523 | 784 | 1045 | 1306 | 1567 | 1828 | 2089 | 2350 | 2611 | 2872 | 3133 | 3394 | 3655 |
H2 | — | 843 |
При изготовлении лестниц нестандартных размеров длину профилей рассчитывать согласно ближайшего большего типоразмера, указанного в таблице. Профили подрезать до нужного размера на месте установки.
Качество подтверждено сертификатами
Отзывы клиентов и благодарности
Важное из блога


